Solar Modül Tek Yüz M6 Serisi
Özellikler
1. Üstün üretim teknolojisi sayesinde yüksek modül dönüştürme verimliliği
2. Sıcak nokta etkisini önleyebilen yarı kesim tasarımı kullanın, güç bozulmasını azaltın
3. IEC 62804-1'e göre mükemmel PID direnci
4. Düşük ışık koşullarında yüksek performans.(bulutlu günler, sabah ve akşam)
5. Uluslararası kalite sistemine göre üretilmiştir.(ISO9001)
6. Dikey olarak entegre iş modelimiz, rekabetçi fiyatlandırma ve büyük değer sağlar.
Elektrik Şartnamesi
DM355M6-60HBB | DM360M6-60HBB | DM365M6-60HBB | DM370M6-60HBB | |||||||||
STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | |||||
Pm(W) | 355 | 263.6 | 360 | 267.1 | 365 | 270.8 | 370 | 274.6 | ||||
İmp (A) | 10.53 | 8.57 | 10.63 | 8.65 | 10.73 | 8.73 | 10.83 | 8.81 | ||||
Vmp (A) | 33.74 | 30.76 | 33.87 | 30.88 | 34.02 | 31.02 | 34.17 | 31.15 | ||||
İsc(A) | 10.96 | 8.83 | 11.07 | 8.92 | 11.18 | 9.01 | 11.29 | 9.10 | ||||
Voc(V) | 41.51 | 38.86 | 41.66 | 39.00 | 41.81 | 39.14 | 41.96 | 39.28 | ||||
%19.49 | %19,76 | %20.04 | %20.31 | |||||||||
Güç toleransı:0~+3% ☀NMOT ışınımı 800W/㎡, AM 1,5 spektrumu, ortam sıcaklığı 20℃, rüzgar hızı 1m/s |
Mekanik Veri
hücre tipi | DMPD9B166-223(1/2) | |||
Hücre düzenlemesi | 120(6*20) | |||
Modül Yapısı | Cam/EVA/Arka tabaka(beyaz) | |||
Cam Kalınlığı | 3,2 mm | |||
PV modülü sınıflandırması | Sınıf II | |||
Bağlantı Kutusu Değerlendirmesi | IP67/IP68 | |||
Kablolar | 1100mm/4mm² | |||
Bağlayıcı Tipi | MC4/MC4 Uyumlu | |||
Yangın Derecelendirme Sınıfı | C |
Sıcaklık Özellikleri
Nominal Modül Çalışma Sıcaklığı(NMOT) | 42°C±3°C | |||
Isc Sıcaklık Katsayısı | ﹢0,038%/℃ | |||
Voc Sıcaklık Katsayısı | ﹣0,270%/℃ | |||
Pmax Sıcaklık Katsayısı | ﹣0,365%/℃ |
SSS
(1) Üretim süreciniz nedir?
1. Üretim departmanı, atanan üretim emrini ilk aldığında üretim planını ayarlar.
2. Malzeme taşıyıcı, malzemeleri almak için depoya gider.
3. İlgili çalışma araçlarını hazırlayın.
4. Tüm malzemeler hazır olduktan sonra üretim atölyesi personeli üretime başlar.
5. Nihai ürün üretildikten sonra kalite kontrol personeli kalite denetimi yapacak ve denetimden geçilirse paketleme başlayacaktır.
6. Paketlemeden sonra ürün bitmiş ürün deposuna girecektir.
(2) Şirketiniz ne kadar büyük?Yıllık çıktı değeri nedir?
Fabrikamız, yıllık 19.4 milyon USD üretim değeri ile toplam 50000m²'lik bir alanı kaplamaktadır.
(3) Ürünlerinizin izlenebilirliği nasıl?
Herhangi bir üretim sürecinin izlenebilir olduğundan emin olmak için her bir ürün partisi, üretim tarihi ve parti numarasına göre tedarikçiye, harmanlama personeline ve dolum ekibine kadar izlenebilir.